October 2026 sudoku archive
20 daily puzzles in October 2026, each in four levels. Days without a link were not published yet when this page was built.
Calendar
Difficulty and hardest technique by day
| Date | Easy | Medium | Hard | Expert |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, October 20, 2026 | 36 givens · Hidden single | 33 givens · Pointing pair | 23 givens · XY-Wing | 26 givens · Simple coloring |
| Monday, October 19, 2026 | 37 givens · Hidden single | 32 givens · Pointing pair | 25 givens · XY-Wing | 25 givens · Simple coloring |
| Sunday, October 18, 2026 | 37 givens · Hidden single | 31 givens · Hidden pair | 26 givens · XY-Wing | 24 givens · XYZ-Wing |
| Saturday, October 17, 2026 | 36 givens · Hidden single | 32 givens · Pointing pair | 24 givens · XY-Wing | 26 givens · Simple coloring |
| Friday, October 16, 2026 | 38 givens · Hidden single | 32 givens · Pointing pair | 27 givens · XY-Wing | 25 givens · Simple coloring |
| Thursday, October 15, 2026 | 37 givens · Hidden single | 31 givens · Pointing pair | 25 givens · XY-Wing | 28 givens · Simple coloring |
| Wednesday, October 14, 2026 | 36 givens · Hidden single | 33 givens · Box/line reduction | 23 givens · XY-Wing | 24 givens · Simple coloring |
| Tuesday, October 13, 2026 | 37 givens · Hidden single | 32 givens · Pointing pair | 25 givens · XY-Wing | 24 givens · Simple coloring |
| Monday, October 12, 2026 | 36 givens · Hidden single | 31 givens · Pointing pair | 24 givens · XY-Wing | 26 givens · Simple coloring |
| Sunday, October 11, 2026 | 40 givens · Hidden single | 30 givens · Naked pair | 24 givens · XY-Wing | 25 givens · Swordfish |
| Saturday, October 10, 2026 | 40 givens · Hidden single | 33 givens · Pointing pair | 27 givens · XY-Wing | 30 givens · Simple coloring |
| Friday, October 9, 2026 | 37 givens · Hidden single | 30 givens · Pointing pair | 24 givens · XY-Wing | 27 givens · Unique rectangle (type 1) |
| Thursday, October 8, 2026 | 37 givens · Hidden single | 30 givens · Pointing pair | 28 givens · XY-Wing | 25 givens · Swordfish |
| Wednesday, October 7, 2026 | 36 givens · Hidden single | 31 givens · Box/line reduction | 26 givens · XY-Wing | 23 givens · XYZ-Wing |
| Tuesday, October 6, 2026 | 39 givens · Hidden single | 32 givens · Naked pair | 23 givens · XY-Wing | 25 givens · Simple coloring |
| Monday, October 5, 2026 | 37 givens · Hidden single | 31 givens · Pointing pair | 23 givens · XY-Wing | 26 givens · Simple coloring |
| Sunday, October 4, 2026 | 39 givens · Hidden single | 30 givens · Pointing pair | 25 givens · Hidden triple | 26 givens · Simple coloring |
| Saturday, October 3, 2026 | 36 givens · Hidden single | 33 givens · Box/line reduction | 24 givens · XY-Wing | 23 givens · Simple coloring |
| Friday, October 2, 2026 | 40 givens · Hidden single | 33 givens · Pointing pair | 26 givens · XY-Wing | 23 givens · Simple coloring |
| Thursday, October 1, 2026 | 38 givens · Hidden single | 31 givens · Pointing pair | 29 givens · X-Wing | 26 givens · Simple coloring |
Advertisement
Updated · Written by the NineByNine team